Dates bac 2018 séries générales, métropole, juin, épreuves anticipées 1ère et terminale, épreuves communes+ session de remplacement.
- Le 04/03/2018
- Dans L'actualité du bac 2018
- 0 commentaire
Séries générales, ES, S, L : bac 2018 métropole, date des épreuves anticipées, 1ères + épreuves communes, terminales de juin + session de remplacement de septembre
Session 2018 : dates des épreuves du baccalauréat général
Épreuves anticipées en première générale
En métropole, les épreuves écrites anticipées auront lieu le lundi 18 juin de 14h à 18h pour le français (ES, S) et français et littérature (L), et le mercredi 20 juin de 8h à 9h30 pour les sciences (L, ES).
Pour les académies de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, elles auront lieu le lundi 18 juin de 14h à 18h pour le français (ES, S) et français et littérature (L), et le mercredi 20 juin de 14h à 15h30 pour les sciences (L, ES).
Pour l'académie de la Réunion, elles auront lieu le lundi 18 juin de 16h à 20h pour le français (ES, S) et français et littérature (L), et le mercredi 20 juin de 10h à 11h30 pour les sciences (L, ES).
Enfin, pour le vice-rectorat de Mayotte, elles auront lieu le lundi 18 juin de 15h à 19h pour le français (ES, S) et français et littérature (L), et le mercredi 20 juin de 9h à 10h30 pour les sciences (L, ES).
Épreuves écrites du baccalauréat général / Métropole
Les épreuves écrites du baccalauréat général ont lieu du lundi 18 au lundi 25 juin (les épreuves de remplacement ont lieu du mercredi 5 au vendredi 14 septembre). Les résultats seront communiqués à compter du vendredi 6 juillet 2018.
SÉRIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE |
|
SÉRIE SCIENTIFIQUE |
|
Lundi 18 juin |
|
|
|
Mardi 19 juin |
|
Histoire-géographie 8h - 12h |
Histoire-géographie 8h - 11h |
Mercredi 20 juin |
|
|
LV1 14h - 17h |
Jeudi 21 juin |
(spécialité économique |
Littérature 8h - 10h |
Physique - chimie 8h - 11h30 |
Vendredi 22 juin |
LV2 étrangère LV2 régionale |
LV2 étrangère LV2 régionale |
Mathématiques 8h - 12h LV2 étrangère 14h - 16h LV2 régionale 14h - 16h |
Lundi 25 juin |
Langues et cultures |
Sciences de la Vie et de la Terre 14h - 17h30 Écologie, agronomie et territoires 14h - 17h30 Sciences de l'ingénieur 14h - 18h |
Les dates des épreuves orales et pratiques sont fixées par les recteurs, dans chaque académie.
Téléchargez le calendrier du baccalauréat général pour la métropole
Épreuves écrites du baccalauréat général / DOM-TOM
Les calendriers des épreuves du baccalauréat général pour les académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et pour Mayotte sont disponibles en annexe du Bulletin officiel du 8 février 2018.
Coefficients des épreuves du bac des séries ES
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
---|---|---|---|
1. Français | 2 | écrite | 4 heures |
2. Français | 2 | orale | 20 minutes |
3. Sciences | 2 | écrite | 1 heure 30 minutes |
TPE (travaux personnels encadrés) | 2 (1) | orale | 30 minutes pour un groupe de 3 candidats |
Épreuves terminales
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
---|---|---|---|
4. Histoire et géographie | 5 | écrite | 4 heures |
5. Mathématiques | 5 ou 5+2 (2) | écrite | 3 heures |
6. Sciences économiques et sociales | 7 ou 7+2 (2) | écrite | 4 heures ou 4 heures+ 1heure |
7. Langue vivante 1 | 3 | écrite et orale (3) | 3 heures (partie écrite) |
8. Langue vivante 2 | 2 | écrite et orale (3) | 2 heures (partie écrite) |
9. Philosophie | 4 | écrite | 4 heures |
10.Éducation physique et sportive | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) | |
Épreuve de spécialité (une au choix du candidat) | |||
Économie approfondie | 2 | écrite | 1 heure |
ou Mathématiques | 2 | écrite | intégrée à l'épreuve n°5 |
ou Sciences sociales et politiques | 2 | écrite | 1 heure |
Autre type d'épreuve | |||
Éducation physique et sportive de complément (4) | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) |
Les coefficients des épreuves de la série L
Épreuves obligatoires
Épreuves anticipées
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
---|---|---|---|
1. Français et littérature | 3 | écrite | 4 heures |
2. Français et littérature | 2 | orale | 20 minutes |
3. Sciences | 2 | écrite | 1 heure 30 minutes |
TPE (travaux personnels encadrés) | 2 (1) | orale | 30 minutes pour un groupe de 3 candidats |
Épreuves terminales
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
---|---|---|---|
4. Littérature | 4 | écrite | 2 heures |
5. Histoire et géographie | 4 | écrite | 4 heures |
6. Langue vivante 1 | 4 ou 4 + 4 (2) | écrite et orale | 3 heures et 20 minutes |
7. Langue vivante 2 | 4 ou 4 + 4 (2) | écrite et orale | 3 heures et 20 minutes |
8. Littérature étrangère en langue étrangère | 1 | orale | 10 minutes |
9. Philosophie | 7 | écrite | 4 heures |
10. Éducation physique et sportive | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) | |
11. Epreuve de spécialité (une au choix du candidat) | |||
Langues et cultures de l'antiquité : latin | 4 | écrite | 3 heures |
ou Langues et cultures de l'antiquité : grec | 4 | écrite | 3 heures |
ou Langue vivante 1 ou 2 approfondie | 4 | écrite et orale | Intégrée à l'épreuve n° 6 ou n° 7 |
ou Langue vivante 3 | 4 | orale | 20 minutes |
ou Mathématiques | 4 | écrite | 3 heures |
ou Droits et grands enjeux du monde contemporain | 4 | orale | 20 minutes |
ou Arts plastiques | 3 + 3 | écrite et pratique | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Cinéma-audiovisuel | 3 + 3 | écrite et orale | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Histoire des arts | 3 + 3 | écrite et orale | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Musique | 3 + 3 | écrite et orale | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Théâtre | 3 + 3 | écrite et orale | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Danse | 3 + 3 | écrite et orale | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Arts du cirque * | 3 + 3 | écrite et orale | 3h30 et 30 minutes |
Autre type d'épreuve | |||
Éducation physique et sportive de complément(3) | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) |
Coefficients des épreuves de la série S
Épreuves obligatoires
Épreuves anticipées
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
---|---|---|---|
1. Français | 2 | écrite | 4 heures |
2. Français | 2 | orale | 20 minutes |
TPE (travaux personnels encadrés) | 2 (1) | orale | 30 minutes pour un groupe de 3 candidats* |
Épreuves terminales
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
---|---|---|---|
3. Histoire-Géographie | 3 | écrite | 3 heures |
4. Mathématiques | 7 ou 9 (2) | écrite | 4 heures |
5. Physique-chimie | 6 ou 8 (2) | écrite et pratique (3) | 3 heures 30 +1 heure |
6. Sciences de la vie et de la Terre |
6 ou 8 (2) |
écrite et pratique (3) |
3 heures 30 +1 heure |
ou 6. écologie, agronomie et territoires * * |
7 ou 9 (2) |
écrite et pratique (3) |
3 heures 30 + 1 heure 30 |
ou 6. Sciences de l'ingénieur |
6 ou 8 *** |
écrite et orale |
4 heures et 20 minutes |
7. Langue vivante 1 | 3 | écrite et orale (4) | 3 heures (partie écrite) |
8. Langue vivante 2 | 2 | écrite et orale (4) | 2 heures (partie écrite) |
9. Philosophie | 3 | écrite | 4 heures |
10.Éducation physique et sportive | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) | |
Épreuve de spécialité (une au choix du candidat; ce choix est facultatif pour les candidats ayant choisi Sciences de l'ingénieur comme épreuve n° 6) | |||
11. Mathématiques | intégrée à l'épreuve n°4 | ||
ou Physique-chimie | intégrée à l'épreuve n°5 | ||
ou Sciences de la vie et de la Terre | intégrée à l'épreuve n°6 de Sciences de la vie et de la Terre | ||
ou informatique et sciences du numérique | 2 | orale (4) | 20 minutes |
ou écologie, agronomie et territoires ** | 2 | orale | 30 minutes |
Autre type d'épreuve | |||
Éducation physique et sportive de complément (5) | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) |
Corrigés du bac, résultats et mentions attribuées aux candidats
Les corrigés du bac français, philosophie et littérature seront en ligne sur le site dès la fin de l'épreuve
Trois mentions
Les mentions ne sont attribuées qu'aux candidats obtenant le baccalauréat à l'issue du premier groupe d'épreuves, en fonction de la moyenne obtenue :
- mention assez bien (AB) : moyenne égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14
- mention bien (B) : moyenne égale ou supérieure à 14, et inférieure à 16
- mention très bien (TB) : moyenne égale ou supérieure à 16